プロフィール
| 項目 | 内容 |
| 英語名 | Connor Seve |
| ポジション | LO |
| 所属チーム | 日本製鉄釜石シーウェイブス (2025-) |
| 身長/体重 | 201cm / 116kg |
| 生年/年齢 | 2002年 / 24歳 |
| 出身高校 | トリニティ・カレッジ |
| 出身大学 | nan |
代表歴
nan
チーム遍歴
- 日本製鉄釜石シーウェイブス (2025 – 2026)
- モアナ・パシフィカ (2024 – 2025)
この選手情報は RugbyPick のデータベースから自動生成されました。
| 項目 | 内容 |
| 英語名 | Connor Seve |
| ポジション | LO |
| 所属チーム | 日本製鉄釜石シーウェイブス (2025-) |
| 身長/体重 | 201cm / 116kg |
| 生年/年齢 | 2002年 / 24歳 |
| 出身高校 | トリニティ・カレッジ |
| 出身大学 | nan |
nan
この選手情報は RugbyPick のデータベースから自動生成されました。