プロフィール
| 項目 | 内容 |
| 英語名 | Genki Mizobuchi |
| ポジション | SH |
| 所属チーム | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ (2024-) |
| 身長/体重 | 169cm / 75kg |
| 生年/年齢 | 2001年 / 25歳 |
| 出身高校 | 大阪産業大学附属高校 |
| 出身大学 | 関西大学 |
代表歴
nan
チーム遍歴
- クボタスピアーズ船橋・東京ベイ (2024 – 2026)
この選手情報は RugbyPick のデータベースから自動生成されました。
| 項目 | 内容 |
| 英語名 | Genki Mizobuchi |
| ポジション | SH |
| 所属チーム | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ (2024-) |
| 身長/体重 | 169cm / 75kg |
| 生年/年齢 | 2001年 / 25歳 |
| 出身高校 | 大阪産業大学附属高校 |
| 出身大学 | 関西大学 |
nan
この選手情報は RugbyPick のデータベースから自動生成されました。