プロフィール
| 項目 | 内容 |
| 英語名 | Hikaru Hashimoto |
| ポジション | FL |
| 所属チーム | コベルコ神戸スティーラーズ (2021-) |
| 身長/体重 | 182cm / 99kg |
| 生年/年齢 | 1993年 / 33歳 |
| 出身高校 | 東海大学付属仰星高校 |
| 出身大学 | 東海大学 |
代表歴
nan
チーム遍歴
- コベルコ神戸スティーラーズ (2021 – 2026)
この選手情報は RugbyPick のデータベースから自動生成されました。
| 項目 | 内容 |
| 英語名 | Hikaru Hashimoto |
| ポジション | FL |
| 所属チーム | コベルコ神戸スティーラーズ (2021-) |
| 身長/体重 | 182cm / 99kg |
| 生年/年齢 | 1993年 / 33歳 |
| 出身高校 | 東海大学付属仰星高校 |
| 出身大学 | 東海大学 |
nan
この選手情報は RugbyPick のデータベースから自動生成されました。