プロフィール
| 項目 | 内容 |
| 英語名 | Motoki Tanaka |
| ポジション | SH |
| 所属チーム | 東芝ブレイブルーパス東京 (2023-) |
| 身長/体重 | 180cm / 83kg |
| 生年/年齢 | 2001年 / 25歳 |
| 出身高校 | オタゴボーイズハイスクール |
| 出身大学 | nan |
代表歴
nan
チーム遍歴
- 東芝ブレイブルーパス東京 (2023 – 2026)
- 日野レッドドルフィンズ (2021 – 2023)
この選手情報は RugbyPick のデータベースから自動生成されました。
| 項目 | 内容 |
| 英語名 | Motoki Tanaka |
| ポジション | SH |
| 所属チーム | 東芝ブレイブルーパス東京 (2023-) |
| 身長/体重 | 180cm / 83kg |
| 生年/年齢 | 2001年 / 25歳 |
| 出身高校 | オタゴボーイズハイスクール |
| 出身大学 | nan |
nan
この選手情報は RugbyPick のデータベースから自動生成されました。