プロフィール
| 項目 | 内容 |
| 英語名 | Tatsuya Fujii |
| ポジション | SH |
| 所属チーム | NECグリーンロケッツ東葛 (2025-) |
| 身長/体重 | 164cm / 65kg |
| 生年/年齢 | 2000年 / 26歳 |
| 出身高校 | 東海大付属福岡高校 |
| 出身大学 | ジョンマクガラシャン大大学 |
代表歴
高校(’22)
チーム遍歴
- NECグリーンロケッツ東葛 (2021 – 2026)
この選手情報は RugbyPick のデータベースから自動生成されました。
| 項目 | 内容 |
| 英語名 | Tatsuya Fujii |
| ポジション | SH |
| 所属チーム | NECグリーンロケッツ東葛 (2025-) |
| 身長/体重 | 164cm / 65kg |
| 生年/年齢 | 2000年 / 26歳 |
| 出身高校 | 東海大付属福岡高校 |
| 出身大学 | ジョンマクガラシャン大大学 |
高校(’22)
この選手情報は RugbyPick のデータベースから自動生成されました。