プロフィール
| 項目 | 内容 |
| 英語名 | Tiaan Thomaswheeler |
| ポジション | CTB |
| 所属チーム | 豊田自動織機シャトルズ愛知 (2025-) |
| 身長/体重 | 193cm / 101kg |
| 生年/年齢 | 1999年 / 27歳 |
| 出身高校 | Llangawtg |
| 出身大学 | NeathPortTalbotGroups |
代表歴
nan
チーム遍歴
- Not Found
この選手情報は RugbyPick のデータベースから自動生成されました。
| 項目 | 内容 |
| 英語名 | Tiaan Thomaswheeler |
| ポジション | CTB |
| 所属チーム | 豊田自動織機シャトルズ愛知 (2025-) |
| 身長/体重 | 193cm / 101kg |
| 生年/年齢 | 1999年 / 27歳 |
| 出身高校 | Llangawtg |
| 出身大学 | NeathPortTalbotGroups |
nan
この選手情報は RugbyPick のデータベースから自動生成されました。