プロフィール
| 項目 | 内容 |
| 英語名 | Tiennan Costley |
| ポジション | No8 |
| 所属チーム | コベルコ神戸スティーラーズ (2022-) |
| 身長/体重 | 192cm / 106kg |
| 生年/年齢 | 2000年 / 26歳 |
| 出身高校 | ウエストレイクボーイズ |
| 出身大学 | IPU環太平洋大学 |
代表歴
日本代表(11)
チーム遍歴
- コベルコ神戸スティーラーズ (2022 – 2026)
この選手情報は RugbyPick のデータベースから自動生成されました。
| 項目 | 内容 |
| 英語名 | Tiennan Costley |
| ポジション | No8 |
| 所属チーム | コベルコ神戸スティーラーズ (2022-) |
| 身長/体重 | 192cm / 106kg |
| 生年/年齢 | 2000年 / 26歳 |
| 出身高校 | ウエストレイクボーイズ |
| 出身大学 | IPU環太平洋大学 |
日本代表(11)
この選手情報は RugbyPick のデータベースから自動生成されました。