プロフィール
| 項目 | 内容 |
| 英語名 | TYE NASH |
| ポジション | LO |
| 所属チーム | マツダスカイアクティブズ広島 (2023-) |
| 身長/体重 | 196cm / 114kg |
| 生年/年齢 | 1996年 / 30歳 |
| 出身高校 | FaserCoastAnglican |
| 出身大学 | 立正大学 |
代表歴
nan
チーム遍歴
- Skyactivs Hiroshima (2023 – 2026)
- シャークス (2021 – 2022)
この選手情報は RugbyPick のデータベースから自動生成されました。
| 項目 | 内容 |
| 英語名 | TYE NASH |
| ポジション | LO |
| 所属チーム | マツダスカイアクティブズ広島 (2023-) |
| 身長/体重 | 196cm / 114kg |
| 生年/年齢 | 1996年 / 30歳 |
| 出身高校 | FaserCoastAnglican |
| 出身大学 | 立正大学 |
nan
この選手情報は RugbyPick のデータベースから自動生成されました。