COLUMN
【チーム紹介】バース・ラグビー:イングランド最古の名門が頂点に返り咲く
#プレミアシップ
#チーム紹介
#2025-26
#バース
チーム概要
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| リーグ | ガラガー・プレミアシップ(イングランド) |
| 創設年 | 1865年 |
| 本拠地 | レクリエーション・グラウンド(バース、イングランド) |
| タイトル歴 | 国内リーグ優勝7回(2024-25含む)、欧州CC優勝1回(1998年) |
チームの歴史と特徴
1865年創設のイングランド最古クラブのひとつ。1980年代後半から1990年代にかけて国内リーグ4連覇(1990-91〜1993-94)を含む黄金時代を築き、1997-98シーズンには欧州チャンピオンズカップも制覇した。長年の低迷を経て、スコットランド代表司令塔フィン・ラッセルの加入を機にプレースタイルが変貌。2024-25シーズンにはプレミアシップ制覇とEPCRチャレンジカップ制覇を含むシーズン3冠を達成し、名門の完全復活を果たした。ブルー・ブラック・ホワイトのカラーに染まるレクリエーション・グラウンドは市街地中心に位置する歴史的スタジアム。
代表経験あり選手(2025-26シーズン)
| 選手名 | カタカナ | ポジション | 代表 | caps |
|---|---|---|---|---|
| Finn RUSSELL | フィン・ラッセル | フライハーフ | スコットランド代表 | 82 |
| Ollie LAWRENCE | オリー・ローレンス | センター | イングランド代表 | 31 |
| Will STUART | ウィル・スチュアート | プロップ | イングランド代表 | 45 |
| Charlie EWELS | チャーリー・エウェルズ | ロック | イングランド代表 | 30 |
| Sam UNDERHILL | サム・アンダーヒル | フランカー | イングランド代表 | 30 |
| Chris HARRIS | クリス・ハリス | センター | スコットランド代表 | 44 |
| Cameron REDPATH | キャメロン・レッドパス | センター | スコットランド代表 | 9 |
| Josh BAYLISS | ジョシュ・ベイリス | フランカー | スコットランド代表 | 10 |
| Joe COKANASIGA | ジョー・コカナシガ | ウィング | イングランド代表 | 8 |
| Henry ARUNDELL | ヘンリー・アランデル | フルバック | イングランド代表 | 8 |
| Thomas DU TOIT | トーマス・デュ・トワ | プロップ | 南アフリカ代表 | 10 |
| Ted HILL | テッド・ヒル | フランカー | イングランド代表 | 2 |
| Ben SPENCER | ベン・スペンサー | スクラムハーフ | イングランド代表 | 4 |
| Beno OBANO | ベノ・オバノ | プロップ | イングランド代表 | 3 |
| Santiago CARRERAS | サンティアゴ・カレラス | フライハーフ | アルゼンチン代表 | — |
その他在籍選手(2025-26シーズン)
| 選手名 | カタカナ | ポジション |
|---|---|---|
| Tom DE GLANVILLE | トム・デ・グランヴィル | フルバック |
| Alfie BARBEARY | アルフィー・バーベアリー | フランカー |
| Ross MOLONY | ロス・モロニー | ロック |
| Jaco COETZEE | ヤコ・クッツェー | フランカー |
| Will MUIR | ウィル・ミュア | ウィング |
| Max OJOMOH | マックス・オジョモ | センター |
| Tom DUNN | トム・ダン | フッカー |
| Kepu TUIPULOTU | ケプ・トゥイプロトゥ | フッカー |
| Quinn ROUX | クイン・ルー | ロック |
| Tyler OFFIAH | タイラー・オフィア | ウィング |
| Miles REID | マイルズ・リード | フランカー |
| Will BUTT | ウィル・バット | センター |
| Sam WINTERS | サム・ウィンターズ | フルバック |
| Tom CARR-SMITH | トム・カー=スミス | スクラムハーフ |
| Austin EMENS | オースティン・エメンズ | フルバック |
| Jack BENNETT | ジャック・ベネット | ロック |
| Francois VAN WYK | フランソワ・ファン・ワイク | プロップ |
| George TIMMINS | ジョージ・ティミンズ | フランカー |
| Charlie GRIFFIN | チャーリー・グリフィン | ウィング |
データ基準日: 2026-04-22