League Standings
最新の戦績に基づいた、各リーグの詳細な順位表です。
※ 本ページにはプロモーションが含まれます
LEAGUE ONE
ジャパンラグビー リーグワン
LEAGUE ONE 順位表
Standings| 位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | ± | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 1 | |||||||
| 1 | 18 | 16 | 0 | 2 | 215 | 75 | |
| 2 | 18 | 16 | 0 | 2 | 166 | 74 | |
| 3 | 18 | 14 | 0 | 4 | 167 | 70 | |
| 4 | 18 | 9 | 0 | 9 | 168 | 48 | |
| 5 | 18 | 9 | 0 | 9 | 158 | 41 | |
| 6 | 18 | 8 | 0 | 10 | 235 | 39 | |
| 7 | 18 | 7 | 0 | 11 | 220 | 36 | |
| 8 | 18 | 7 | 0 | 11 | 208 | 34 | |
| 9 | 18 | 7 | 0 | 11 | 194 | 33 | |
| 10 | 18 | 6 | 0 | 12 | 221 | 30 | |
| 11 | 18 | 5 | 0 | 13 | 191 | 20 | |
| 12 | 18 | 4 | 0 | 14 | 220 | 20 | |
Division 2 | |||||||
| 1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 141 | 53 | |
| 2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 149 | 45 | |
| 3 | 14 | 10 | 0 | 4 | 175 | 45 | |
| 4 | 14 | 8 | 0 | 6 | 145 | 39 | |
| 5 | 14 | 7 | 0 | 7 | 163 | 31 | |
| 6 | 14 | 6 | 0 | 8 | 141 | 29 | |
| 7 | 14 | 3 | 0 | 11 | 150 | 16 | |
| 8 | 14 | 1 | 0 | 13 | 172 | 7 | |
Division 3 | |||||||
| 1 | 15 | 14 | 0 | 1 | 191 | 67 | |
| 2 | 15 | 12 | 1 | 2 | 187 | 63 | |
| 3 | 15 | 6 | 0 | 9 | 178 | 31 | |
| 4 | 15 | 5 | 2 | 8 | 172 | 25 | |
| 5 | 15 | 3 | 1 | 11 | 192 | 16 | |
| 6 | 15 | 3 | 0 | 12 | 189 | 16 | |
D4 | |||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 10 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | |
D5 | |||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 9 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | |
D6 | |||||||
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 4 | |
D7 | |||||||
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 4 | |
SUPER RUGBY PACIFIC
スーパーラグビー・パシフィック
SUPER RUGBY 順位表
Standings| 位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | ± | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 264 | 55 | |
| 2 | 14 | 11 | 0 | 3 | 190 | 51 | |
| 3 | 14 | 8 | 0 | 6 | 100 | 41 | |
| 4 | 14 | 8 | 0 | 6 | 44 | 38 | |
| 5 | 14 | 8 | 0 | 6 | -22 | 37 | |
| 6 | 14 | 7 | 0 | 7 | 29 | 34 | |
| 7 | 14 | 7 | 0 | 7 | -25 | 30 | |
| 8 | 14 | 5 | 0 | 9 | -49 | 28 | |
| 9 | 14 | 5 | 0 | 9 | -97 | 24 | |
| 10 | 14 | 5 | 0 | 9 | -143 | 21 | |
| 11 | 14 | 2 | 0 | 12 | -291 | 9 |
TOP 14
トップ14
TOP 14 順位表
Standings| 位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | ± | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URC
ユナイテッド・ラグビー・チャンピオンシップ
URC 順位表
Standings| 位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | ± | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 0 | 5 | 141 | 65 | |
| 2 | 18 | 12 | 0 | 6 | 145 | 63 | |
| 3 | 18 | 12 | 1 | 5 | 160 | 60 | |
| 4 | 18 | 12 | 0 | 6 | 160 | 59 | |
| 5 | 18 | 11 | 0 | 7 | 20 | 55 | |
| 6 | 18 | 11 | 0 | 7 | -19 | 55 | |
| 7 | 18 | 10 | 1 | 7 | 59 | 54 | |
| 8 | 18 | 10 | 0 | 8 | 47 | 54 | |
| 9 | 18 | 9 | 1 | 8 | 74 | 52 | |
| 10 | 18 | 8 | 1 | 9 | 39 | 46 | |
| 11 | 18 | 7 | 2 | 9 | -78 | 39 | |
| 12 | 18 | 7 | 0 | 11 | -77 | 38 | |
| 13 | 18 | 6 | 2 | 10 | -166 | 33 | |
| 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | -99 | 28 | |
| 15 | 18 | 3 | 4 | 11 | -131 | 28 | |
| 16 | 18 | 2 | 0 | 16 | -275 | 15 |
PREMIERSHIP
プレミアシップ
PREMIERSHIP 順位表
Standings| 位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | ± | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | 1 | 3 | 157 | 74 | |
| 2 | 18 | 13 | 0 | 5 | 222 | 69 | |
| 3 | 18 | 11 | 1 | 6 | 154 | 65 | |
| 4 | 18 | 12 | 0 | 6 | 178 | 63 | |
| 5 | 18 | 10 | 0 | 8 | 179 | 57 | |
| 6 | 18 | 11 | 0 | 7 | 16 | 54 | |
| 7 | 18 | 5 | 0 | 13 | -78 | 36 | |
| 8 | 18 | 5 | 0 | 13 | -152 | 32 | |
| 9 | 18 | 6 | 0 | 12 | -141 | 31 | |
| 10 | 18 | 2 | 0 | 16 | -535 | 12 |