League Standings
最新の戦績に基づいた、各リーグの詳細な順位表です。
※ 本ページにはプロモーションが含まれます
LEAGUE ONE
ジャパンラグビー リーグワン
LEAGUE ONE 順位表
Standings| 位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | ± | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 1 | |||||||
| 1 | 18 | 16 | 0 | 2 | 215 | 75 | |
| 2 | 18 | 16 | 0 | 2 | 166 | 74 | |
| 3 | 18 | 14 | 0 | 4 | 167 | 70 | |
| 4 | 18 | 9 | 0 | 9 | 168 | 48 | |
| 5 | 18 | 9 | 0 | 9 | 158 | 41 | |
| 6 | 18 | 8 | 0 | 10 | 235 | 39 | |
| 7 | 18 | 7 | 0 | 11 | 220 | 36 | |
| 8 | 🇯🇵三重ホンダヒート | 18 | 7 | 0 | 11 | 208 | 34 |
| 9 | 18 | 7 | 0 | 11 | 194 | 33 | |
| 10 | 18 | 6 | 0 | 12 | 221 | 30 | |
| 11 | 18 | 5 | 0 | 13 | 191 | 20 | |
| 12 | 18 | 4 | 0 | 14 | 220 | 20 | |
Division 2 | |||||||
| 1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 141 | 53 | |
| 2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 149 | 45 | |
| 3 | 14 | 10 | 0 | 4 | 175 | 45 | |
| 4 | 14 | 8 | 0 | 6 | 145 | 39 | |
| 5 | 14 | 7 | 0 | 7 | 163 | 31 | |
| 6 | 14 | 6 | 0 | 8 | 141 | 29 | |
| 7 | 14 | 3 | 0 | 11 | 150 | 16 | |
| 8 | 14 | 1 | 0 | 13 | 172 | 7 | |
Division 3 | |||||||
| 1 | 15 | 14 | 0 | 1 | 191 | 67 | |
| 2 | 15 | 12 | 1 | 2 | 187 | 63 | |
| 3 | 15 | 6 | 0 | 9 | 178 | 31 | |
| 4 | 15 | 5 | 2 | 8 | 172 | 25 | |
| 5 | 15 | 3 | 1 | 11 | 192 | 16 | |
| 6 | 15 | 3 | 0 | 12 | 189 | 16 | |
D4 | |||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 10 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | |
D5 | |||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 9 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | |
D6 | |||||||
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 4 | |
D7 | |||||||
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 4 | |
SUPER RUGBY PACIFIC
スーパーラグビー・パシフィック
SUPER RUGBY 順位表
Standings| 位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | ± | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 264 | 55 | |
| 2 | 14 | 11 | 0 | 3 | 190 | 51 | |
| 3 | 14 | 8 | 0 | 6 | 100 | 41 | |
| 4 | 14 | 8 | 0 | 6 | 44 | 38 | |
| 5 | 14 | 8 | 0 | 6 | -22 | 37 | |
| 6 | 14 | 7 | 0 | 7 | 29 | 34 | |
| 7 | 14 | 7 | 0 | 7 | -25 | 30 | |
| 8 | 14 | 5 | 0 | 9 | -49 | 28 | |
| 9 | 14 | 5 | 0 | 9 | -97 | 24 | |
| 10 | 14 | 5 | 0 | 9 | -143 | 21 | |
| 11 | 14 | 2 | 0 | 12 | -291 | 9 |
TOP 14
トップ14
URC
ユナイテッド・ラグビー・チャンピオンシップ
URC 順位表
Standings| 位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | ± | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 10 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 9 | |
| 3 | 🌍エミレーツ・ライオンズ | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 9 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 9 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 8 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 7 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 6 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 6 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 6 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 5 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 5 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 3 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 3 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 1 |
PREMIERSHIP
プレミアシップ
PREMIERSHIP 順位表
Standings| 位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | ± | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +69 | 10 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +25 | 10 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +22 | 10 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | +18 | 6 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 6 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | -6 | 4 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | -27 | 3 | |
| 9 | 🏴ニューカッスル・ファルコンズ | 2 | 0 | 0 | 2 | -38 | 2 |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | -64 | 0 |