League Standings
最新の戦績に基づいた、各リーグの詳細な順位表です。
LEAGUE ONE
ジャパンラグビー リーグワン
LEAGUE ONE 順位表
Standings| 位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | ± | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 1 | |||||||
| 1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 238 | 59 | |
| 2 | 14 | 12 | 0 | 2 | 249 | 57 | |
| 3 | 14 | 11 | 0 | 3 | 275 | 55 | |
| 4 | 14 | 7 | 0 | 7 | 80 | 39 | |
| 5 | 14 | 8 | 0 | 6 | -20 | 36 | |
| 6 | 14 | 6 | 0 | 8 | -106 | 30 | |
| 7 | 14 | 6 | 0 | 8 | -14 | 29 | |
| 8 | 14 | 6 | 0 | 8 | -66 | 29 | |
| 9 | 14 | 5 | 0 | 9 | -72 | 25 | |
| 10 | 14 | 4 | 0 | 10 | -138 | 19 | |
| 11 | 14 | 3 | 0 | 11 | -167 | 16 | |
| 12 | 14 | 3 | 0 | 11 | -259 | 12 | |
Division 2 | |||||||
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 115 | 39 | |
| 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 246 | 39 | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 4 | 31 | |
| 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 62 | 26 | |
| 5 | 10 | 4 | 0 | 6 | -70 | 20 | |
| 6 | 10 | 4 | 0 | 6 | -57 | 19 | |
| 7 | 10 | 3 | 0 | 7 | -82 | 16 | |
| 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | -218 | 2 | |
Division 3 | |||||||
| 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 291 | 52 | |
| 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 343 | 46 | |
| 3 | 11 | 4 | 0 | 7 | -86 | 22 | |
| 4 | 11 | 3 | 1 | 7 | -117 | 15 | |
| 5 | 11 | 3 | 0 | 8 | -228 | 14 | |
| 6 | 11 | 2 | 1 | 8 | -203 | 11 | |
SUPER RUGBY PACIFIC
スーパーラグビー・パシフィック
SUPER RUGBY 順位表
Standings| 位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | ± | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 166 | 25 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 95 | 25 | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 59 | 22 | |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 50 | 20 | |
| 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 49 | 19 | |
| 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | -41 | 18 | |
| 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | -43 | 14 | |
| 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | -44 | 14 | |
| 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | -29 | 9 | |
| 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | -100 | 8 | |
| 11 | 7 | 1 | 0 | 6 | -162 | 4 |
TOP 14
トップ14
TOP 14 順位表
Standings| 位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | ± | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 15 | 0 | 5 | +357 | 71 | |
| 2 | 20 | 13 | 0 | 7 | +77 | 59 | |
| 3 | 20 | 11 | 1 | 8 | +128 | 59 | |
| 4 | 20 | 12 | 0 | 8 | +136 | 59 | |
| 5 | 20 | 11 | 1 | 8 | +158 | 57 | |
| 6 | 20 | 11 | 0 | 9 | +82 | 52 | |
| 7 | 20 | 11 | 1 | 8 | -23 | 50 | |
| 8 | 20 | 10 | 0 | 10 | -69 | 47 | |
| 9 | 20 | 9 | 0 | 11 | +67 | 45 | |
| 10 | 20 | 10 | 0 | 10 | -83 | 45 | |
| 11 | 20 | 9 | 1 | 10 | -106 | 45 | |
| 12 | 20 | 9 | 1 | 10 | +19 | 44 | |
| 13 | 20 | 5 | 0 | 15 | -155 | 23 | |
| 14 | 20 | 1 | 1 | 18 | -588 | 7 |
URC
ユナイテッド・ラグビー・チャンピオンシップ
URC 順位表
Standings| 位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | ± | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 192 | 55 | |
| 2 | 14 | 11 | 0 | 3 | 139 | 51 | |
| 3 | 14 | 9 | 0 | 5 | 113 | 47 | |
| 4 | 14 | 9 | 0 | 5 | 62 | 46 | |
| 5 | 14 | 8 | 1 | 5 | 36 | 43 | |
| 6 | 14 | 8 | 0 | 6 | -9 | 41 | |
| 7 | 14 | 8 | 0 | 6 | -25 | 41 | |
| 8 | 14 | 8 | 0 | 6 | 57 | 40 | |
| 9 | 14 | 7 | 0 | 7 | 10 | 39 | |
| 10 | 14 | 6 | 1 | 7 | -26 | 33 | |
| 11 | 14 | 5 | 2 | 7 | -32 | 30 | |
| 12 | 14 | 5 | 2 | 7 | -74 | 28 | |
| 13 | 14 | 4 | 0 | 10 | -71 | 23 | |
| 14 | 14 | 4 | 1 | 9 | -86 | 21 | |
| 15 | 14 | 2 | 3 | 9 | -83 | 21 | |
| 16 | 14 | 2 | 0 | 12 | -203 | 12 |
PREMIERSHIP
プレミアシップ
PREMIERSHIP 順位表
Standings| 位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | ± | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 113 | 52 | |
| 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 158 | 51 | |
| 3 | 12 | 9 | 0 | 3 | 96 | 46 | |
| 4 | 12 | 8 | 1 | 3 | 129 | 45 | |
| 5 | 12 | 8 | 0 | 4 | 37 | 38 | |
| 6 | 12 | 5 | 0 | 7 | 84 | 33 | |
| 7 | 12 | 3 | 0 | 9 | -29 | 22 | |
| 8 | 12 | 2 | 0 | 10 | -133 | 16 | |
| 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | -158 | 15 | |
| 10 | 12 | 1 | 0 | 11 | -297 | 7 |