ラグビーワールドカップ2027 オーストラリア大会
2027年10月1日(金)〜2027年11月13日(土)開催
※ 本ページにはプロモーションが含まれます
大会概要
開催国
オーストラリア
出場チーム数
24チーム
総試合数
52試合
期間
44日間
フォーマット
24チームが4チームずつ6プールに分かれ、各プール上位2チームと3位のうち成績上位4チームが決勝トーナメント(ラウンド16)へ進出
開幕戦
オーストラリア vs 香港(10月1日・パーススタジアム)
決勝
決勝は11月13日・スタジアム・オーストラリア(シドニー)
日本代表の試合日程(プールE)
| 試合日 | 対戦相手 | 会場 | 都市 |
|---|---|---|---|
| 2027年10月3日(日) | vs サモア | ニューカッスル・スタジアム | ニューカッスル |
| 2027年10月9日(土) | vs フランス | ブリスベン・スタジアム | ブリスベン |
| 2027年10月15日(金) | vs アメリカ | アデレード・オーバル | アデレード |
全プール一覧
決勝トーナメント日程
| ラウンド | 予定日 |
|---|---|
| ラウンド16 | 10月23日〜24日 |
| 準々決勝 | 10月30日〜31日 |
| 準決勝 | 11月5日〜6日 |
| 3位決定戦 | 11月12日 |
| 決勝 | 11月13日 |
開催会場一覧
| 都市 | スタジアム | 収容人数 |
|---|---|---|
| シドニー | スタジアム・オーストラリア | 82,000人 |
| シドニー | シドニー・フットボール・スタジアム | 42,500人 |
| パース | パース・スタジアム | 65,000人 |
| アデレード | アデレード・オーバル | 53,500人 |
| メルボルン | ドックランズ・スタジアム | 53,000人 |
| ブリスベン | ブリスベン・スタジアム | 52,500人 |
| ニューカッスル | ニューカッスル・スタジアム | 33,000人 |
| タウンズビル | ノース・クイーンズランド・スタジアム | 25,455人 |
開催都市ガイド
州名は一般的な地理情報(変動しない事実)。大会関連の詳細(現地アクセス・チケット等)は公式発表を確認してください。
情報は判明次第更新します。日程・会場・対戦相手は予定のため、変更される可能性があります。宿泊・航空券の空き状況や価格は変動するため、渡航計画は公式発表・各予約サービスで最新情報をご確認ください。