COLUMN
【チーム紹介】エクセター・チーフス:デヴォンの丘が育てた現代ラグビーの覇者
#プレミアシップ
#チーム紹介
#2025-26
#エクセター・チーフス
チーム概要
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| リーグ | ガラガー・プレミアシップ(イングランド) |
| 創設年 | 1871年(プレミアシップ昇格:2010年) |
| 本拠地 | Sandy Park(エクセター、イングランド) |
| タイトル歴 | プレミアシップ優勝2回(2017・2020年)、欧州CC優勝1回(2020年) |
チームの歴史と特徴
農村部デヴォン州のクラブが2010年に初めてプレミアシップへ昇格し、わずか7年でリーグ初優勝。2019-20シーズンには欧州チャンピオンズカップとプレミアシップの二冠を達成し、クラブ史上最大の黄金期を迎えた。Sandy Parkは独特のアウェー感で知られる要塞スタジアムで、地域密着の強固なファンベースが支える。フィジカル志向のフォワード戦とヘンリー・スレイドの頭脳的バックスプレーを組み合わせたスタイルが持ち味。近年は成績が低迷しているが、若手育成とスカッド整備が進む。
代表経験あり選手(2025-26シーズン)
| 選手名 | カタカナ | ポジション | 代表 | caps |
|---|---|---|---|---|
| Henry SLADE | ヘンリー・スレイド | センター | イングランド代表 | 55 |
| Scott SIO | スコット・シオ | プロップ | オーストラリア代表 | 59 |
| Stephen VARNEY | スティーブン・ヴァーニー | スクラムハーフ | イタリア代表 | 30 |
| Dafydd JENKINS | ダフィッド・ジェンキンス | ロック | ウェールズ代表 | 19 |
| Christ TSHIUNZA | クライスト・チウンザ | ロック | ウェールズ代表 | 15 |
| Ross VINTCENT | ロス・ヴィントセント | フランカー | イタリア代表 | 10 |
| Tom HOOPER | トム・フーパー | フランカー | オーストラリア代表 | 4 |
| Andrea ZAMBONIN | アンドレア・ザンボニン | ロック | イタリア代表 | 3 |
その他在籍選手(2025-26シーズン)
| 選手名 | カタカナ | ポジション |
|---|---|---|
| Len IKITAU | レン・イキタウ | センター |
| Joseph DWEBA | ジョセフ・ドウェバ | フッカー |
| Immanuel FEYI-WABOSO | イマニュエル・フェイ=ワボソ | ウィング |
| Ethan ROOTS | イーサン・ルーツ | フランカー |
| Bachuki TCHUMBADZE | バチュキ・チュンバゼ | プロップ |
| Jack YEANDLE | ジャック・イエンドル | フッカー |
| Harvey SKINNER | ハーヴィー・スキナー | フライハーフ |
| Josh HODGE | ジョシュ・ホッジ | フルバック |
| Tom WYATT | トム・ワイアット | ウィング |
データ基準日: 2026-04-22