COLUMN
ガラガー・プレミアシップ 全10チーム徹底ガイド【2025-26】
#プレミアシップ
#チーム紹介
#2025-26
#イングランドラグビー
リーグ概要
ガラガー・プレミアシップ(Gallagher Premiership)はイングランドのラグビーユニオン最高峰リーグ。
全10チームがレギュラーシーズンを戦い、上位4チームがプレーオフに進む。
欧州最高峰の舞台であるヨーロピアン・ラグビー・チャンピオンズカップとも連動しており、世界トップクラスの選手が集う。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 正式名称 | ガラガー・PREM・ラグビー(Gallagher PREM Rugby) |
| 参加チーム数 | 10 |
| 試合方式 | レギュラーシーズン(ホーム&アウェー)+プレーオフ |
| 優勝決定 | プレーオフ決勝(ファイナル) |
全10チーム一覧
| チーム | 本拠地 | 創設 | プレミアシップ優勝 |
|---|---|---|---|
| バース | レクリエーション・グラウンド(バース) | 1865年 | 7回 |
| ブリストル・ベアーズ | アシュトン・ゲート(ブリストル) | 1888年 | 0回 |
| エクセター・チーフス | Sandy Park(エクセター) | 1871年 | 2回 |
| グロスター | キングスホルム(グロスター) | 1873年 | 0回 |
| ハーレクインズ | トゥイッケナム・ストゥープ(ロンドン) | 1866年 | 2回 |
| レスター・タイガーズ | ウェルフォード・ロード(レスター) | 1880年 | 11回 |
| ニューカッスル・レッドブルズ(旧ファルコンズ) | キングストン・パーク(ニューカッスル) | 1877年 | 1回 |
| ノーサンプトン・セインツ | フランクリンズ・ガーデンズ(ノーサンプトン) | 1880年 | 2回 |
| セール・シャークス | コーパック・スタジアム(サルフォード) | 1861年 | 1回 |
| サラセンズ | StoneXスタジアム(ロンドン) | 1876年 | 6回 |
各チーム紹介リンク
- バース・ラグビー チーム紹介
- ブリストル・ベアーズ チーム紹介
- エクセター・チーフス チーム紹介
- グロスター・ラグビー チーム紹介
- ハーレクインズ チーム紹介
- レスター・タイガーズ チーム紹介
- ニューカッスル・レッドブルズ(旧ファルコンズ) チーム紹介
- ノーサンプトン・セインツ チーム紹介
- セール・シャークス チーム紹介
- サラセンズ チーム紹介
タイトル獲得回数ランキング
プレミアシップ(およびその前身リーグ)優勝回数の歴代順位。
| 順位 | チーム | 優勝回数 |
|---|---|---|
| 1 | レスター・タイガーズ | 11回 |
| 2 | バース | 7回 |
| 3 | サラセンズ | 6回 |
| 4 | ノーサンプトン・セインツ | 2回 |
| 4 | エクセター・チーフス | 2回 |
| 4 | ハーレクインズ | 2回 |
| 7 | ニューカッスル・レッドブルズ(旧ファルコンズ) | 1回 |
| 7 | セール・シャークス | 1回 |
| 9 | ブリストル・ベアーズ | 0回 |
| 9 | グロスター | 0回 |
データ基準日: 2026-04-22
楽天マガジン
31日間無料体験
ラグビーマガジンが読み放題
国内外の試合レポート・戦術分析・選手インタビューが満載のラグビー専門誌を、無料体験で試し読み。
31日間無料体験で読んでみる
※ 本ページにはプロモーションが含まれます