COLUMN
【チーム紹介】ACTブランビーズ:首都の番人。スーパーラグビー最多優勝を誇る強豪
#スーパーラグビー
#チーム紹介
#2025-26
#ACTブランビーズ
チーム概要
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| リーグ | スーパーラグビー |
| 創設年 | 1996年(ACTラグビーユニオンとしては1937年) |
| 本拠地 | キャンベラ・スタジアム・キャンベラ・オーストラリア |
| タイトル歴 | スーパー12優勝2回(2001年・2004年)、スーパーラグビーAU優勝1回(2020年) |
チームの歴史と特徴
ACTブランビーズは1996年に創設され、オーストラリア首都特別地域およびニューサウスウェールズ州南部地域の選手で編成されるスーパーラグビーチームである。チームカラーはネイビーブルー・白・ゴールド。1998年にエディー・ジョーンズがヘッドコーチに就任してから黄金時代を迎え、2000年から5シーズン連続でプレーオフに進出、スーパー12を2度制覇した。2023年10月には来日し、東京サントリーサンゴリアスおよびリコーブラックラムズ東京と対戦している。
代表経験あり選手(2025-26シーズン)
| 選手名 | カタカナ | ポジション | 代表 | caps |
|---|---|---|---|---|
| James SLIPPER | ジェームズ・スリッパー | プロップ | オーストラリア代表 | 131 |
| Blake SCHOUPP | ブレイク・スコップ | プロップ | オーストラリア代表 | 1 |
| Allan ALAALATOA | アラン・アラアラトア | プロップ | オーストラリア代表 | 33 |
| Nick FROST | ニック・フロスト | ロック | オーストラリア代表 | 12 |
| Rob VALETINI | ロブ・バレティーニ | フランカー/No8 | オーストラリア代表 | 35 |
| Ryan LONERGAN | ライアン・ロナーガン | スクラムハーフ | オーストラリア代表 | — |
| Tane EDMED | タネ・エドメッド | スタンドオフ | オーストラリア代表 | — |
| Corey TOOLE | コーリー・トゥール | ウィング | オーストラリア代表 | — |
| Tom WRIGHT | トム・ライト | ウィング | オーストラリア代表 | — |
その他在籍選手(2025-26シーズン)
| 選手名 | カタカナ | ポジション |
|---|---|---|
| Lington IELI | リントン・イエリ | プロップ |
| Rhys VAN NEK | リース・ファン・ネック | プロップ |
| Tevita ALATINI | テビタ・アラティーニ | プロップ |
| Liam BOWRON | リアム・ボウロン | フッカー |
| Billy POLLARD | ビリー・ポラード | フッカー |
| Lachlan LONERGAN | ラクラン・ロナーガン | フッカー |
| Lachie SHAW | ラキー・ショー | ロック |
| Cadeyrn NEVILLE | ケイダーン・ネビル | ロック |
| Tuaina Taii TUALIMA | トゥアイナ・タイ・トゥアリマ | ロック |
| Harvey CORDUKES | ハーヴェイ・コーデューク | ロック |
| Rory SCOTT | ロリー・スコット | フランカー/No8 |
| Eli LANGI | エリ・ランギ | フランカー/No8 |
| Luke REIMER | ルーク・ライマー | フランカー/No8 |
| Toby MACPHERSON | トビー・マクファーソン | フランカー/No8 |
| Charlie CALE | チャーリー・ケール | フランカー/No8 |
| Klayton THORN | クレイトン・ソーン | スクラムハーフ |
| Dan NELSON | ダン・ネルソン | スクラムハーフ |
| Declan MEREDITH | デクラン・メレディス | スタンドオフ |
| Austin ANDERSON | オースティン・アンダーソン | センター |
| Kadin PRITCHARD | ケイディン・プリチャード | センター |
| Kye OATES | カイ・オーツ | センター |
| Jarrah MCLEOD | ジャラ・マクラウド | センター |
| Hudson CREIGHTON | ハドソン・クレイトン | センター |
| David FELIUAI | デイビッド・フェリウアイ | センター |
| Andy MUIRHEAD | アンディ・ミューアヘッド | ウィング |
| Ollie SAPSFORD | オリー・サプスフォード | ウィング |
データ基準日: 2026-04-21