COLUMN
【チーム紹介】ブルーズ:ニュージーランド最大都市オークランドが誇る覇者
#スーパーラグビー
#チーム紹介
#2025-26
#ブルーズ
チーム概要
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| リーグ | スーパーラグビー |
| 創設年 | 1996年 |
| 本拠地 | エデンパーク・オークランド・ニュージーランド |
| タイトル歴 | スーパーラグビー優勝:1996、1997、2003、2024年/トランス・タスマン優勝:2021年 |
チームの歴史と特徴
ブルーズは1996年にニュージーランドラグビー協会(NZRU)によって設立され、スーパー12創設と同時に誕生した。創設直後から圧倒的な強さを見せ、1996年・1997年と初代・2代目チャンピオンに輝いた。当初はオークランド、カウンティズ・マヌカウ、テムズバレーの各州を代表したが、後にノースランドとノースハーバーを加える形で構成が変更された。スーパーラグビー史上最も成功したチームの一つであり、優勝4回・準優勝2回・準決勝進出3回の実績を誇る。
代表経験あり選手(2025-26シーズン)
| 選手名 | カタカナ | ポジション | 代表 | caps |
|---|---|---|---|---|
| Jordan LAY | ジョーダン・レイ | プロップ | サモア代表 | 26 |
| Ofa TU’UNGAFASI | オファ・トゥウンガファシ | プロップ | ニュージーランド代表 | 53 |
| Patrick TUIPULOTU | パトリック・トゥイプロトゥ | ロック | ニュージーランド代表 | 25 |
| Hoskins SOTUTU | ホスキンス・ソトゥトゥ | フランカー/No8 | ニュージーランド代表 | — |
| Dalton PAPALI’I | ダルトン・パパリイ | フランカー/No8 | ニュージーランド代表 | 26 |
| Finlay CHRISTIE | フィンレー・クリスティ | スクラムハーフ | ニュージーランド代表 | 17 |
| Beauden BARRETT | ボーデン・バレット | スタンドオフ | ニュージーランド代表 | 116 |
| Pita AHKI | ピタ・アーキ | センター | トンガ代表 | 4 |
| Caleb CLARKE | ケイレブ・クラーク | ウィング | ニュージーランド代表 | 18 |
その他在籍選手(2025-26シーズン)
| 選手名 | カタカナ | ポジション |
|---|---|---|
| Marcel RENATA | マーセル・レナタ | プロップ |
| Josh FUSITU’A | ジョシュ・フシトゥア | プロップ |
| Ben AKE | ベン・エイク | プロップ |
| Sam MATENGA | サム・マテンガ | プロップ |
| Mason TUPAEA | メイソン・トゥパエア | プロップ |
| Flyn YATES | フリン・イェーツ | プロップ |
| Bradley SLATER | ブラッドリー・スレーター | フッカー |
| Kurt EKLUND | カート・エクルンド | フッカー |
| James MULLAN | ジェームズ・マラン | フッカー |
| Sam DARRY | サム・ダリー | ロック |
| Josh BEEHRE | ジョシュ・ビーア | ロック |
| Laghlan MCWHANNELL | ラクラン・マクウォーネル | ロック |
| Tristyn COOK | トリスティン・クック | ロック |
| Malachi WRAMPLING-ALEC | マラカイ・ランプリング・アレック | フランカー/No8 |
| Cam CHRISTIE | カム・クリスティ | フランカー/No8 |
| Che CLARK | チェ・クラーク | フランカー/No8 |
| Terrell PEITA | テレル・ペイタ | フランカー/No8 |
| Torian BARNES | トリアン・バーンズ | フランカー/No8 |
| Anton SEGNER | アントン・セグナー | フランカー/No8 |
| Taufa FUNAKI | タウファ・フナキ | スクラムハーフ |
| Sam NOCK | サム・ノック | スクラムハーフ |
| Rico SIMPSON | リコ・シンプソン | スタンドオフ |
| Stephen PEROFETA | スティーブン・ペロフェタ | スタンドオフ |
| Corey EVANS | コーリー・エバンズ | センター |
| James CAMERON | ジェームズ・キャメロン | センター |
| Xavi TAELE | グザビ・タエレ | センター |
| AJ LAM | AJ・ラム | センター |
| Cody VAI | コーディ・ヴァイ | ウィング |
| Kade BANKS | ケイド・バンクス | フルバック |
| Cole FORBES | コール・フォーブス | フルバック |
| Zarn SULLIVAN | ザーン・サリバン | フルバック |
| Payton SPENCER | ペイトン・スペンサー | フルバック |
データ基準日: 2026-04-21