COLUMN
【チーム紹介】チーフス:マオリの魂を宿すワイカトの雄
#スーパーラグビー
#チーム紹介
#2025-26
#チーフス
チーム概要
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| リーグ | スーパーラグビー・パシフィック |
| 創設年 | 1996年 |
| 本拠地 | ワイカト・スタジアム(ワイカト、ニュージーランド) |
| タイトル歴 | スーパーラグビー優勝2回(2012年・2013年)、スーパー14準優勝1回(2009年)、スーパーラグビー・アオテアロア準優勝1回(2021年)、スーパーラグビー・パシフィック準優勝3回(2023年・2024年・2025年) |
チームの歴史と特徴
1996年に創設されたチーフスは、ニュージーランド国内6州協会(カウンティーズ・マヌカウ、ワイカト、キングカントリー、テムズバレー、ベイオブ・プレンティー、タラナキ)を拠点とするスーパーラグビーフランチャイズである。2012・2013シーズンにスーパーラグビーを連覇し、チーム史上最大の栄光を掴んだ。2019年にはプレーオフ8回連続出場という記録を達成するなど、長期にわたり安定した強さを誇る。日本代表のリーチマイケル(2015〜2017年在籍)や山下裕史(2016年加入)といった日本人選手が在籍した経歴も持つ。2016年からはシステムセキュリティー企業ギャラガーが主要パートナーとなり、「ギャラガー・チーフス」の名称でも知られている。
代表経験あり選手(2025-26シーズン)
| 選手名 | カタカナ | ポジション | 代表 | caps |
|---|---|---|---|---|
| Ollie NORRIS | オリー・ノリス | プロップ | オーストラリア代表 | — |
| Samisoni TAUKEI’AHO | サミソニ・タウケイアホ | フッカー | ニュージーランド代表 | 25 |
| Tupou VAA’I | トゥポウ・ヴァアイ | ロック | ニュージーランド代表 | 22 |
| Simon PARKER | サイモン・パーカー | フランカー/No8 | ニュージーランド代表 | — |
| Samipeni FINAU | サミペニ・フィナウ | フランカー/No8 | トンガ代表 | — |
| Luke JACOBSON | ルーク・ジェイコブソン | フランカー/No8 | ニュージーランド代表 | 15 |
| Wallace SITITI | ウォレス・シティティ | フランカー/No8 | ニュージーランド代表 | — |
| Cortez RATIMA | コルテス・ラティマ | スクラムハーフ | ニュージーランド代表 | — |
| Te Toiroa TAHURIORANGI | テ・トイロア・タフリオランギ | スクラムハーフ | ニュージーランド代表 | — |
| Damian MCKENZIE | デイミアン・マッケンジー | スタンドオフ | ニュージーランド代表 | 42 |
| Lalakai FOKETI | ララカイ・フォケティ | センター | オーストラリア代表 | 6 |
| Emoni NARAWA | エモニ・ナラワ | ウィング | Squad caps | 1524 |
| Kyren TAUMOEFOLAU | カイレン・タウモエフォラウ | ウィング | トンガ代表 | 5 |
その他在籍選手(2025-26シーズン)
| 選手名 | カタカナ | ポジション |
|---|---|---|
| Reuben O’NEILL | ルーベン・オニール | プロップ |
| Benet KUMEROA | ベネット・クメロア | プロップ |
| Jared PROFFIT | ジャレッド・プロフィット | プロップ |
| George DYER | ジョージ・ダイアー | プロップ |
| Sione AHIO | シオネ・アヒオ | プロップ |
| Tyrone THOMPSON | タイロン・トンプソン | フッカー |
| Brodie MCALISTER | ブロディ・マカリスター | フッカー |
| Taine KOLOSE | タイン・コロセ | フッカー |
| Naitoa AH KUOI | ナイトア・アクオイ | ロック |
| Fiti SA | フィティ・サ | ロック |
| Josh LORD | ジョシュ・ロード | ロック |
| Jayden SA | ジェイデン・サ | ロック |
| Aisake VAKASIUOLA | アイサケ・ヴァカシウオラ | ロック |
| Kaylum BOSHIER | ケイラム・ボシアー | フランカー/No8 |
| Jahrome BROWN | ジャローム・ブラウン | フランカー/No8 |
| Xavier ROE | グザビエ・ロー | スクラムハーフ |
| Josh JACOMB | ジョシュ・ジェイコム | スタンドオフ |
| Kyle BROWN | カイル・ブラウン | センター |
| Quinn TUPAEA | クイン・トゥパエア | センター |
| Daniel RONA | ダニエル・ロナ | センター |
| Liam COOMBES-FABLING | リアム・クームズ・フェイブリング | ウィング |
| Leroy CARTER | ルロイ・カーター | ウィング |
| Tepaea COOK-SAVAGE | テパエア・クック・サベージ | フルバック |
| Etene NANAI-SETURO | エテネ・ナナイ・セトゥロ | フルバック |
| Isaac HUTCHINSON | アイザック・ハッチンソン | フルバック |
データ基準日: 2026-04-21