COLUMN
【チーム紹介】クルセイダーズ:世界最多13度の頂点に立つスーパーラグビーの王者
#スーパーラグビー
#チーム紹介
#2025-26
#クルセイダーズ
チーム概要
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| リーグ | スーパーラグビー・パシフィック |
| 創設年 | 1996年 |
| 本拠地 | ラグビーリーグパーク・クライストチャーチ・ニュージーランド |
| タイトル歴 | スーパー12優勝5回(1998・1999・2000・2002・2005年)、スーパー14優勝2回(2006・2008年)、スーパーラグビー優勝3回(2017・2018・2019年)、スーパーラグビー・アオテアロア優勝2回(2020・2021年)、スーパーラグビー・パシフィック優勝3回(2022・2023・2025年) |
チームの歴史と特徴
クルセイダーズは1996年に創設され、ニュージーランド南島北部の複数のラグビー協会から選抜された選手で編成される。スーパーラグビー史上最多となる13回の優勝を誇る名門チームであり、チームカラーは赤と黒。ロビー・ディーンズ(2000〜2008年)、トッド・ブラックアダー(2008〜2016年)、スコット・ロバートソン(2017〜2023年)と名将が連続して指揮を執り、安定した強さを維持してきた。地元地域からの優秀な選手が豊富なため、ドラフトによる補強への依存度が低く、毎年多くの選手がオールブラックスに選出される。
代表経験あり選手(2025-26シーズン)
| 選手名 | カタカナ | ポジション | 代表 | caps |
|---|---|---|---|---|
| Fletcher NEWELL | フレッチャー・ニュエル | プロップ | ニュージーランド代表 | 8 |
| Tamaiti WILLIAMS | タマイティ・ウィリアムズ | プロップ | ニュージーランド代表 | 3 |
| Codie TAYLOR | コーディ・テイラー | フッカー | ニュージーランド代表 | 79 |
| Cullen GRACE | カレン・グレース | ロック | ニュージーランド代表 | — |
| Scott BARRETT | スコット・バレット | ロック | ニュージーランド代表 | 62 |
| Christian LIO-WILLIE | クリスチャン・リオ・ウィリー | フランカー/No8 | ニュージーランド代表 | — |
| Ethan BLACKADDER | イーサン・ブラックアダー | フランカー/No8 | ニュージーランド代表 | 9 |
| David HAVILI | デイビッド・ハビリ | センター | ニュージーランド代表 | 25 |
| Braydon ENNOR | ブレイドン・エナー | センター | ニュージーランド代表 | — |
| Johnny MCNICHOLL | ジョニー・マクニコル | ウィング | ニュージーランド代表 | — |
| Sevu REECE | セブ・リース | ウィング | ニュージーランド代表 | 3 |
| Leicester FAINGA’ANUKU | レスター・ファインガアヌク | ウィング | ニュージーランド代表 | 3 |
| Will JORDAN | ウィル・ジョーダン | フルバック | ニュージーランド代表 | 25 |
その他在籍選手(2025-26シーズン)
| 選手名 | カタカナ | ポジション |
|---|---|---|
| Kershawl SYKES-MARTIN | カーショル・サイクス・マーティン | プロップ |
| Finlay BREWIS | フィンレー・ブリューイス | プロップ |
| Seb CALDER | セブ・コールダー | プロップ |
| George BOWER | ジョージ・バウアー | プロップ |
| Manumaua LETIU | マヌマウア・レティウ | フッカー |
| George BELL | ジョージ・ベル | フッカー |
| Jamie HANNAH | ジェイミー・ハンナ | ロック |
| Will TUCKER | ウィル・タッカー | ロック |
| Liam JACK | リアム・ジャック | ロック |
| Antonio SHALFOON | アントニオ・シャルフーン | ロック |
| Tahlor CAHILL | テイラー・キャヒル | ロック |
| Dom GARDINER | ドム・ガーディナー | フランカー/No8 |
| Corey KELLOW | コーリー・ケロウ | フランカー/No8 |
| Xavier SAIFOLOI | グザビエ・サイフォロイ | フランカー/No8 |
| Louie CHAPMAN | ルイ・チャップマン | スクラムハーフ |
| Kyle PRESTON | カイル・プレストン | スクラムハーフ |
| Noah HOTHAM | ノア・ホサム | スクラムハーフ |
| Rivez REIHANA | リベス・レイハナ | スタンドオフ |
| Taha KEMARA | タハ・ケマラ | スタンドオフ |
| James WHITE | ジェームズ・ホワイト | スタンドオフ |
| Toby BELL | トビー・ベル | スタンドオフ |
| Aki TUIVAILALA | アキ・トゥイヴァイララ | センター |
| Dallas MCLEOD | ダラス・マクラウド | センター |
| Chay FIHAKI | チェイ・フィハキ | センター |
| Maloni KUNAWAVE | マロニ・クナウェーブ | センター |
| Macca SPRINGER | マッカ・スプリンガー | ウィング |
| Kurtis MACDONALD | カーティス・マクドナルド | センター |
| Cooper GRANT | クーパー・グラント | スタンドオフ |
| Johnny LEE | ジョニー・リー | バックロー |
データ基準日: 2026-04-21