COLUMN
【チーム紹介】モアナパシフィカ:パシフィックの誇りと消滅危機。日本代表・原田衛の挑戦
#スーパーラグビー
#チーム紹介
#2025-26
#モアナパシフィカ
チーム概要
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| リーグ | スーパーラグビー・パシフィック |
| 創設年 | 2020年 |
| 本拠地 | ノース・ハーバー・スタジアム・オークランド・ニュージーランド |
| タイトル歴 | なし |
チームの歴史と特徴
モアナ・パシフィカは2020年に創設され、2022シーズンよりスーパーラグビーに参入した。サモア、トンガ、フィジー、マオリなど太平洋諸島にルーツを持つ選手を中心に構成され、ニュージーランドの州協会を代表しない独自のアイデンティティを持つ。ホームゲームをサモアやトンガでも開催するなど、太平洋地域全体との結びつきを大切にしてきた。2024年には所有権の過半数がパシフィカ医師会グループに移ったが、2026年4月15日にシーズン終了をもって解散することが発表された。
代表経験あり選手(2025-26シーズン)
| 選手名 | カタカナ | ポジション | 代表 | caps |
|---|---|---|---|---|
| Paula LATU | パウラ・ラトゥ | プロップ | トンガ代表 | 1 |
| Sam MOLI | サム・モリ | フッカー | トンガ代表 | 13 |
| Veikoso POLONIATI | ヴェイコソ・ポロニアティ | ロック | ニュージーランド代表 | — |
| Miracle FAI’ILAGI | ミラクル・ファイラギ | フランカー/No8 | サモア代表 | 3 |
| Semisi PAEA | セミシ・パエア | フランカー/No8 | トンガ代表 | 3 |
| Niko JONES | ニコ・ジョーンズ | フランカー/No8 | ニュージーランド代表 | — |
| Tupou MA’AFU-AFUNGIA | トゥポウ・マアフ・アフンギア | フランカー/No8 | トンガ代表 | — |
| Augustine PULU | オーガスティン・プル | スクラムハーフ | トンガ代表 | 3 |
| Melani MATAVAO | メラニ・マタバオ | スクラムハーフ | サモア代表 | 13 |
| Jonathan TAUMATEINE | ジョナサン・タウマテイン | スクラムハーフ | サモア代表 | 11 |
| Pat PELLEGRINI | パット・ペレグリーニ | スタンドオフ | オーストラリア代表 | — |
| Julian SAVEA | ジュリアン・サベア | センター | ニュージーランド代表 | 35 |
| Ngani LAUMAPE | ンガニ・ラウマペ | センター | ニュージーランド代表 | — |
| Simon-Peter TOLEAFOA | サイモン・ピーター・トレアフォア | フルバック | サモア代表 | — |
その他在籍選手(2025-26シーズン)
| 選手名 | カタカナ | ポジション |
|---|---|---|
| Lolani FALEIVA | ロラニ・ファレイバ | プロップ |
| Abraham POLE | アブラハム・ポール | プロップ |
| Malakai HALA | マラカイ・ハラ | プロップ |
| Feleti SAE-TA’UFO’OU | フェレティ・サエタウフォオウ | プロップ |
| Chris APOUA | クリス・アポウア | プロップ |
| Tito TUIPULOTU | ティト・トゥイプロトゥ | プロップ |
| Mamoru HARADA | 原田衛 | フッカー |
| Mills SANERIVI | ミルズ・サネリビ | フッカー |
| Allan CRAIG | アラン・クレイグ | ロック |
| Ofa TAUATEVALU | オファ・タウアテバル | ロック |
| Tom SAVAGE | トム・サベージ | ロック |
| Jimmy TUPOU | ジミー・トゥポウ | ロック |
| Ale AHO | アレ・アホ | ロック |
| Sam TUITUPOU | サム・トゥイトゥポウ | フランカー/No8 |
| Dominic ROPETI | ドミニク・ロペティ | フランカー/No8 |
| Ola TAUELANGI | オラ・タウエランギ | フランカー/No8 |
| Semisi TUPOU TA’EILOA | セミシ・トゥポウ・タエイロア | フランカー/No8 |
| Konrad TOLEAFOA | コンラッド・トレアフォア | フランカー/No8 |
| Siaosi NGININGINI | シアオシ・ンギニンギニ | スクラムハーフ |
| Jackson GARDEN-BACHOP | ジャクソン・ガーデン・バショップ | スタンドオフ |
| Tevita LATU | テビタ・ラトゥ | センター |
| Solomon ALAIMALO | ソロモン・アライマロ | センター |
| Lalomilo LALOMILO | ラロミロ・ラロミロ | センター |
| Faletoi PENI | ファレトイ・ペニ | センター |
| Tevita OFA | テビタ・オファ | ウィング |
| Israel LEOTA | イスラエル・レオタ | ウィング |
| Tuna TUITAMA | トゥナ・トゥイタマ | ウィング |
| Denzel SAMOA | デンゼル・サモア | ウィング |
| Glen VAIHU | グレン・バイフ | ウィング |
| Willy HAVILI | ウィリー・ハビリ | フルバック |
データ基準日: 2026-04-21