COLUMN
【チーム紹介】カストル:組織的守備で上位を脅かす南仏の小都市クラブ
#Top14
#チーム紹介
#2025-26
#カストル
チーム概要
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| リーグ | Top14(フランス) |
| 創設年 | 1906年 |
| 本拠地 | スタッド・ピエール・ファーブル(カストル、フランス) |
| タイトル歴 | フランス選手権優勝5回(最後は2018年) |
チームの歴史と特徴
南仏タルン県の小都市カストルを本拠地とするカストル・オリンピックは、限られた予算の中で堅固な組織ディフェンスを武器にTop14の上位クラブに挑み続けてきた。2018年のTop14優勝は大きなサプライズとして記憶されており、地方クラブとしての矜持を示した。フランス代表バックローのマチュー・バビヨが核となり、今シーズンも手強い存在感を放っている。
代表経験あり選手(2025-26シーズン)
| 選手名 | カタカナ | ポジション | 代表 | caps |
|---|---|---|---|---|
| Mathieu BABILLOT | マチュー・バビヨ | バックロー | フランス代表 | 10 |
その他在籍選手(2025-26シーズン)
| 選手名 | カタカナ | ポジション |
|---|---|---|
| Antoine TICHIT | アントワーヌ・ティシ | プロップ |
| Atunaisa SOKOBALE | アトゥナイサ・ソコバレ | プロップ |
| Aurélien AZAR | オレリアン・アザール | プロップ |
| Levan CHILACHAVA | レヴァン・チラチャヴァ | プロップ |
| Loîs GUÉROIS-GALISSON | ロワ・ゲロワ=ガリソン | プロップ |
| Nicolas CORATO | ニコラ・コラト | プロップ |
| Quentin WALCKER | カンタン・ウォーカー | プロップ |
| Will COLLIER | ウィル・コリエ | プロップ |
| Loris ZARANTONELLO | ロリス・ザランツォネロ | フッカー |
| Pierre COLONNA | ピエール・コロンナ | フッカー |
| Teddy DURAND | テディ・デュラン | フッカー |
| Florent VANVERBERGHE | フロラン・ヴァンヴェルベルゲ | セカンドロー |
| Gauthier MARAVAT | ゴティエ・マラヴァ | セカンドロー |
| Guillaume DUCAT | ギョーム・デュカ | セカンドロー |
| Leone NAKARAWA | レオネ・ナカラワ | セカンドロー |
| Paul JEDRASIAK | ポール・ジェドラジャク | セカンドロー |
| Romain MACURDY | ロマン・マキュルディ | セカンドロー |
| Tom STANIFORTH | トム・スタニフォース | セカンドロー |
| Abraham PAPALI’I | エブラハム・パパリイ | バックロー |
| Baptiste COPE | バプティスト・コップ | バックロー |
| Baptiste DELAPORTE | バプティスト・ドラポルト | バックロー |
| Feibyan TUKINO | フェイビャン・トゥキノ | バックロー |
| Simon MEKA | シモン・メカ | バックロー |
| Tyler ARDRON | タイラー・アードロン | バックロー |
| Veresa Tuqovu RAMOTOTABUA | ヴェレサ・ラモトタブア | バックロー |
| Colin DUPUY | コラン・デュピュイ | スクラムハーフ |
| Gauthier DOUBRÈRE | ゴティエ・ドゥブレール | スクラムハーフ |
| Jérémy FERNANDEZ | ジェレミー・フェルナンデス | スクラムハーフ |
| Santiago ARATA | サンティアゴ・アラタ | スクラムハーフ |
| Enzo HERVÉ | アンゾ・エルヴェ | フライハーフ |
| Louis LE BRUN | ルイ・ル・ブラン | フライハーフ |
| Louka GUILHOT | ルカ・ジュイヨ | フライハーフ |
| Pierre POPELIN | ピエール・ポプラン | フライハーフ |
| Adrea COCAGI | アンドレア・コカジ | センター |
| Jack GOODHUE | ジャック・グッドヒュー | センター |
| Vilimoni BOTITU | ヴィリモニ・ボティトゥ | センター |
| Adam VARGAS | アダム・ヴァルガス | ウィング |
| Christian AMBADIANG | クリスティアン・アンバダン | ウィング |
| Geoffrey PALIS | ジョフロワ・パリス | ウィング |
| Nathanaël HULLEU | ナタナエル・ユロ | ウィング |
| Rémy BAGET | レミー・バジェ | ウィング |
| Vuate KARAWALEVU | ヴァテ・カラワレヴ | ウィング |
| Théo CHABOUNI | テオ・シャブニ | フルバック |
データ基準日: 2026-04-21