COLUMN
【チーム紹介】ラ・ロシェル:欧州連覇の港町クラブ。フランスの新星
#Top14
#チーム紹介
#2025-26
#ラ・ロシェル
チーム概要
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| リーグ | Top14(フランス) |
| 創設年 | 1898年 |
| 本拠地 | スタッド・マルセル・ドフランドル(ラ・ロシェル、フランス) |
| タイトル歴 | 欧州チャンピオンズカップ2連覇(2022・2023年) |
チームの歴史と特徴
大西洋岸の小さな港町・ラ・ロシェルを本拠地とするスタッド・ロシュレーは、2022年・2023年と欧州チャンピオンズカップを連覇し、フランスラグビーに新時代をもたらした。黄色と黒のジャージをまとったチームは、フランス代表の8番グレゴリー・オルドリットを中心に強烈なフィジカルラグビーを展開する。人口わずか7万人の都市が欧州の頂点に立つという快挙は、世界のラグビーファンを驚かせた。
代表経験あり選手(2025-26シーズン)
| 選手名 | カタカナ | ポジション | 代表 | caps |
|---|---|---|---|---|
| Greg ALLDRITT | グレゴリー・オルドリット | バックロー | フランス代表 | 55 |
| Levani BOTIA | レヴァニ・ボシア | バックロー | フィジー代表 | 45 |
| Jonathan DANTY | ジョナタン・ダンティ | センター | フランス代表 | 25 |
| Ultan DILLANE | ウルタン・ディレイン | セカンドロー | アイルランド代表 | 25 |
| Will SKELTON | ウィル・スケルトン | セカンドロー | オーストラリア代表 | 20 |
| Antoine HASTOY | アントワーヌ・アストワ | フライハーフ | フランス代表 | 15 |
その他在籍選手(2025-26シーズン)
| 選手名 | カタカナ | ポジション |
|---|---|---|
| Aleksandre KUNTELIA | アレクサンドレ・クンテリア | プロップ |
| Alexandre KADDOURI | アレクサンドル・カドゥーリ | プロップ |
| Gael GALVÁN | ガエル・ガルバン | プロップ |
| Joel SCLAVI | ジョエル・スクラヴィ | プロップ |
| Karl SORIN | カール・ソラン | プロップ |
| Louis PENVERNE | ルイ・パンヴェルヌ | プロップ |
| Reda WARDI | レダ・ワルディ | プロップ |
| Nika SUTIDZE | ニカ・スティジェ | フッカー |
| Pierre BOURGARIT | ピエール・ブルガリ | フッカー |
| Quentin LESPIAUCQ | カンタン・レスピオコ | フッカー |
| Tolu LATU | トル・ラトゥ | フッカー |
| Charles KANTÉ-SAMBA | シャルル・カンテ=サンバ | セカンドロー |
| Kane DOUGLAS | ケイン・ダグラス | セカンドロー |
| Thomas LAVAULT | トマ・ラヴォー | セカンドロー |
| Judicaël CANCORIET | ジュディカエル・カンコリエ | バックロー |
| Lucas ANDJISSERAMATCHI | リュカ・アンジスラマッチ | バックロー |
| Matthias HADDAD | マティアス・アダッド | バックロー |
| Oscar JÉGOU | オスカール・ジェグー | バックロー |
| Paul BOUDEHENT | ポール・ブドアン | バックロー |
| Thomas BERJON | トマ・ベルジョン | スクラムハーフ |
| Diego JURD | ディエゴ・ジュール | フライハーフ |
| Ihaia WEST | イアイア・ウェスト | フライハーフ |
| Adrien SÉGURET | アドリアン・セグレ | センター |
| Jules FAVRE | ジュール・ファーブル | センター |
| Semi LAGIVALA | セミ・ラギヴァラ | センター |
| Simeli DAUNIVUCU | シメリ・ダウニヴク | センター |
| Ulupano SEUTENI | ウルパノ・スエテニ | センター |
| Dillyn LEYDS | ディリン・レイズ | ウィング |
| Hoani BOSMORIN | ホアニ・ボスモラン | ウィング |
| Jack NOWELL | ジャック・ノウェル | ウィング |
| Nathan BOLLENGIER | ナタン・ボランジェ | ウィング |
| Suliasi VUNIVALU | スリアシ・ヴニヴァル | ウィング |
| Ugo PACOME | ユゴ・パコム | フルバック |
データ基準日: 2026-04-21