COLUMN
【チーム紹介】カーディフ:ウェールズラグビーの揺り籠、首都を背負う青と黒
#URC
#チーム紹介
#2025-26
#カーディフ
チーム概要
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| リーグ | URC(ユナイテッド・ラグビー・チャンピオンシップ) |
| 創設年 | 1876年(アマチュアクラブ)、2003年(プロチーム) |
| 本拠地 | カーディフ・アームズ・パーク(カーディフ、ウェールズ) |
| タイトル歴 | 欧州チャレンジカップ優勝2回(2009・2017年) |
チームの歴史と特徴
1876年創立のカーディフRFCを母体とし、2003年にプロチームとして再出発したウェールズの首都クラブ。ミレニアム・スタジアム(現プリンシパリティ・スタジアム)に隣接するカーディフ・アームズ・パークをホームとし、ウェールズラグビーの揺り籠として多くの代表選手を輩出してきた。タウルペ・ファレタウはウェールズ代表110キャップを超えるオールタイムNo.8の名手(現在はカーディフから他クラブへ移籍)。ジョシュ・アダムス、リー・ハーフペニーら百キャッププレーヤーを擁し、チームの浮沈はウェールズラグビー全体の景気を左右するほどの影響力を持つ。
代表経験あり選手(2025-26シーズン)
| 選手名 | カタカナ | ポジション | 代表 | caps |
|---|---|---|---|---|
| Corey DOMACHOWSKI | コリー・ドマホウスキー | PR | ウェールズ | 6 |
| Keiron ASSIRATTI | キーロン・アシラッティ | PR | ウェールズ | 10 |
| Evan LLOYD | エヴァン・ロイド | HO | ウェールズ | 5 |
| James BOTHAM | ジェームズ・ボーサム | FL/No8 | ウェールズ | 16 |
| Taine BASHAM | テイン・バシャム | FL/No8 | ウェールズ | 16 |
| Aled DAVIES | エイルド・デイヴィス | SH | ウェールズ | 19 |
| Ben THOMAS | ベン・トーマス | SO | ウェールズ | 7 |
| Mason GRADY | メイソン・グレイディ | CTB | ウェールズ | 6 |
| Josh ADAMS | ジョシュ・アダムス | WTB | ウェールズ | 59 |
| Leigh HALFPENNY | リー・ハーフペニー | FB | ウェールズ | 100 |
| Cam WINNETT | カム・ウィネット | FB | ウェールズ | 5 |
その他在籍選手(2025-26シーズン)
| 選手名 | カタカナ | ポジション |
|---|---|---|
| Liam BELCHER | リアム・ベルチャー | HO |
| Rory THORNTON | ロリー・ソーントン | LO |
| Josh McNALLY | ジョシュ・マクナリー | LO |
| Dan THOMAS | ダン・トーマス | FL/No8 |
| Ieuan DAVIES | イウアン・デイヴィス | SH |
| Ioan LLOYD | イオアン・ロイド | SO |
| Harri MILLARD | ハリー・ミラード | CTB |
| Theo CABANGO | テオ・カバンゴ | WTB |
| Tom BOWEN | トム・ボウエン | FB |
データ基準日: 2026-04-21