COLUMN
【チーム紹介】グラスゴー・ウォリアーズ:2024年URC覇者、スコットランドの戦士たち
#URC
#チーム紹介
#2025-26
#グラスゴー・ウォリアーズ
チーム概要
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| リーグ | URC(ユナイテッド・ラグビー・チャンピオンシップ) |
| 創設年 | 1996年(プロチームとして) |
| 本拠地 | スコティッシュガス・マリーフィールド(グラスゴー、スコットランド) |
| タイトル歴 | URC優勝2回(2015・2024年) |
チームの歴史と特徴
グラスゴー・ウォリアーズはスコットランド最大都市グラスゴーを本拠とするプロクラブ。2014-15シーズンのPro14初優勝に続き、2023-24シーズンには9年ぶりの2度目のURC制覇を果たした。スコットランド代表の主力選手を多数供給するクラブとして知られ、ザンダー・ファジャーソン、マット・ファジャーソン兄弟やヒュー・ジョーンズ、シオサイア・トゥイプロトゥらが在籍する。フランコ・スミス監督のもと攻撃的ラグビーと強固なフォワードを融合させたスタイルで、2025-26シーズンも欧州上位を争う。
代表経験あり選手(2025-26シーズン)
| 選手名 | カタカナ | ポジション | 代表 | caps |
|---|---|---|---|---|
| Zander FAGERSON | ザンダー・ファジャーソン | PR | スコットランド | 70 |
| Jamie BHATTI | ジェイミー・バッティ | PR | スコットランド | 35 |
| Rory SUTHERLAND | ロリー・サザーランド | PR | スコットランド | 37 |
| Scott CUMMINGS | スコット・カミングス | LO | スコットランド | 42 |
| Rory DARGE | ロリー・ダージ | FL/No8 | スコットランド | 25 |
| Matt FAGERSON | マット・ファジャーソン | FL/No8 | スコットランド | 50 |
| Jack DEMPSEY | ジャック・デンプシー | FL/No8 | スコットランド | 22 |
| Jamie DOBIE | ジェイミー・ドビー | SH | スコットランド | 9 |
| George HORNE | ジョージ・ホーン | SH | スコットランド | 34 |
| Adam HASTINGS | アダム・ヘイスティングス | SO | スコットランド | 27 |
| Huw JONES | ヒュー・ジョーンズ | CTB | スコットランド | 53 |
| Sione TUIPULOTU | シオサイア・トゥイプロトゥ | CTB | トンガ | 23 |
| Kyle STEYN | カイル・スティーン | CTB/WTB | スコットランド | 15 |
| Kyle ROWE | カイル・ロウ | FB | スコットランド | 9 |
その他在籍選手(2025-26シーズン)
| 選手名 | カタカナ | ポジション |
|---|---|---|
| Sam TALAKAI | サム・タラカイ | PR |
| Grant STEWART | グラント・スチュワート | HO |
| Max WILLIAMSON | マックス・ウィリアムソン | LO |
| Dylan COCKBURN | ディラン・コクバーン | LO |
| Ally MILLER | アリー・ミラー | FL/No8 |
| Brent JACKSON | ブレント・ジャクソン | SH |
| Duncan WEIR | ダンカン・ウィアー | SO |
| Stafford McDOWALL | スタッフォード・マクドウォール | CTB |
| Cameron VAN WYK | キャメロン・ファン・ワイク | WTB |
| Harry PROVAN | ハリー・プロヴァン | WTB |
| Sione VAILANU | シオネ・ヴァイラヌ | FL/No8 |
データ基準日: 2026-04-21