COLUMN
【チーム紹介】レンスター:欧州4冠の絶対王者
#URC
#チーム紹介
#2025-26
#レンスター
チーム概要
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| リーグ | URC(ユナイテッド・ラグビー・チャンピオンシップ) |
| 創設年 | 1879年 |
| 本拠地 | RDS(ダブリン、アイルランド) |
| タイトル歴 | URC/Pro14/Celtic League優勝9回、欧州チャンピオンズカップ優勝4回 |
チームの歴史と特徴
レンスター・ラグビーは1879年に創設されたアイルランド最大・最強のプロラグビークラブで、2000年代以降に黄金時代を迎えた。ヨーロピアン・チャンピオンズカップを4回制覇(2009・2011・2012・2018年)し、URC/Pro14でも9度のタイトルを誇る欧州最多タイトル保有クラブのひとつ。ダブリンのRDSアリーナをホームとし、毎試合ほぼ満員の熱狂的サポーターに支えられている。タドグ・ファーロング、ケーラン・ドリス、ヒューゴ・キーナンら多くのアイルランド代表主力選手を抱え、2025-26シーズンも欧州制覇の最有力候補として君臨する。
代表経験あり選手(2025-26シーズン)
| 選手名 | カタカナ | ポジション | 代表 | caps |
|---|---|---|---|---|
| Andrew PORTER | アンドリュー・ポーター | PR | アイルランド | 75 |
| Tadhg FURLONG | タドグ・ファーロング | PR | アイルランド | 80+ |
| Dan SHEEHAN | ダン・シーハン | HO | アイルランド | 32 |
| Ronan KELLEHER | ロナン・ケラハー | HO | アイルランド | 35 |
| James RYAN | ジェームズ・ライアン | LO | アイルランド | 72 |
| Ryan BAIRD | ライアン・ベアード | LO | アイルランド | 27 |
| RG SNYMAN | RGスナイマン | LO | 南アフリカ | 28 |
| Joe McCARTHY | ジョー・マッカーシー | LO | アイルランド | 19 |
| Josh VAN DER FLIER | ジョシュ・ファン・デル・フリヤー | FL | アイルランド | 73 |
| Caelan DORIS | ケーラン・ドリス | FL/No8 | アイルランド | 51 |
| Jack CONAN | ジャック・コナン | No8 | アイルランド | 51 |
| Jamison GIBSON-PARK | ジェイミソン・ギブソン=パーク | SH | アイルランド | 43 |
| Luke McGRATH | ルーク・マクグラス | SH | アイルランド | 14 |
| Harry BYRNE | ハリー・バーン | SO | アイルランド | 4 |
| Sam PRENDERGAST | サム・プレンダーガスト | SO | アイルランド | 8 |
| Robbie HENSHAW | ロビー・ヘンショウ | CTB | アイルランド | 82 |
| Garry RINGROSE | ギャリー・リングローズ | CTB | アイルランド | 67 |
| Rieko IOANE | リーコ・イオアネ | CTB | ニュージーランド | 63 |
| James LOWE | ジェームズ・ロウ | WTB | アイルランド | 40 |
| Jordan LARMOUR | ジョーダン・ラーモア | WTB | アイルランド | 32 |
| Hugo KEENAN | ヒューゴ・キーナン | FB | アイルランド | 46 |
| Jimmy O’BRIEN | ジミー・オブライエン | FB | アイルランド | 8 |
その他在籍選手(2025-26シーズン)
| 選手名 | カタカナ | ポジション |
|---|---|---|
| Paddy McCARTHY | パディ・マッカーシー | PR |
| Alex USANOV | アレックス・ウサノフ | PR |
| Bobby SHEEHAN | ボビー・シーハン | HO |
| Brian DEENY | ブライアン・ディーニー | LO |
| Billy CORRIGAN | ビリー・コリガン | LO |
| Will CONNORS | ウィル・コナーズ | FL/No8 |
| Ciarán FRAWLEY | シアラン・フローリー | SO |
| Tommy O’BRIEN | トミー・オブライエン | CTB |
| Jack DEEGAN | ジャック・ディーガン | CTB |
| Andrew OSBORNE | アンドリュー・オズボーン | WTB |
| Henry McERLEAN | ヘンリー・マカーリーン | FB |
| Scott PENNY | スコット・ペニー | FL/No8 |
| Max DEEGAN | マックス・ディーガン | FL/No8 |
データ基準日: 2026-04-21